二合一视频处理器
                                                    
                                                 
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
         
         
     
        | 产品 |  MVB6S |  MVB8S |  MVB10E |  MVB12E | 
| 信号输入 | 2×HDMI 1×DVI 1×HDMI(内置) 1×VGA 1×DP | 2×HDMI 1×DVI 1×HDMI(内置) 1×VGA 1×DP | 2×HDMI 1×DVI 1×HDMI(内置) 1×DP | 2×HDMI 1×DVI 1×HDMI(内置) 1×DP | 
| 输入分辨率 | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz | 
| 输出分辨率 | 最宽:8192 最高:3840 | 最宽:8192 最高:3840 | 最宽:8192 最高:3840 | 最宽:8192 最高:3840 | 
| 输出信号 | 6 路千兆网口 | 8 路千兆网口 | 10 路千兆网口 | 12 路千兆网口 | 
| 带载能力 | 390 万像素 | 520 万像素 | 650 万像素 | 780 万像素 | 
| 音频接口 | "1×3.5mm 音频输入 1×3.5mm 音频输出" | "1×3.5mm 音频输入 1×3.5mm 音频输出" | "1×3.5mm 音频输入 1×3.5mm 音频输出" | "1×3.5mm 音频输入 1×3.5mm 音频输出" | 
| 控制方式 | 1×USB 1×LAN 1×RS232 | 1×USB 1×LAN 1×RS232 | 1×USB 1×LAN 1×RS232 | 1×USB 1×LAN 1×RS232 | 
| 图像处理 | "支持画面全屏缩放 点对点显示 自定义缩放" | "支持画面全屏缩放 点对点显示 自定义缩放" | "支持画面全屏缩放 点对点显示 自定义缩放" | "支持画面全屏缩放 点对点显示 自定义缩放" | 
| 图层数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 场景数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
 
            